
Art.Nr.: XANGF-002


Brustgeschirr Maßtabelle
| Größe XXS | Größe XS | Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halsumfang | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | 
| von | 14 | 22 | 26 | 30 | 38 | 48 | 
| bis | 22 | 36 | 40 | 48 | 58 | 70 | 
| Brustumfang | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | 
| von | 36 | 43 | 52 | 62 | 70 | 78 | 
| bis | 42 | 52 | 64 | 74 | 86 | 96 | 
| Bruststeg | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | 
| Länge | 16,5 | 19,5 | 23 | 30 | 35 | 38,5 | 
| Gewicht | in kg | in kg | in kg | in kg | in kg | in kg | 
| von | 3 | 6 | 9 | 18 | 26 | 35 | 
| bis | 7 | 12 | 19 | 30 | 38 | 50 | 
| Rassebeispiele | Yorkshire, Terrier, Malteser, Zwergdackel  | 
			Dackel, Manchester, Terrier, Fox Terrier  | 
			Beagle, Podenco Andaluz, Cocker Spaniel  | 
			Border Collie, Retriever, Englisch Setter  | 
			Weimeraner, Grosser Münsterländer, Collie, Dobermann  | 
			Neufundländer, Kuvasz, Leonberger, Dogge  | 
		
39,50 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten